疊加式恒溫振蕩器(450L、全溫、觸屏)
型號:IS-5
本恒溫振蕩器使用三軸偏心平衡機芯,穩(wěn)定可靠,使用 壽命長。轉速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng),使機器保持 高精度振蕩。PID控制技術與模糊控制技術的結合與創(chuàng)新, 實現(xiàn)了溫度范圍內的高精度控制。應用變頻壓縮機制冷,效 率高,能耗小,制冷更精確,控制更穩(wěn)定。可12段編程運行, 實現(xiàn)同一種樣品在不同環(huán)境條件下和不同運行時間來自動創(chuàng) 造所需求的環(huán)境??蛇x配先進的Wifi監(jiān)控系統(tǒng),可多臺手機同 時遠程無線監(jiān)控同一機器,及時獲取無進氣等報警信息以快速 處理緊急情況,安全保護培養(yǎng)細胞等。適合大試和中試。
參數(shù)
| 產品型號 | IS-5 |
| 產品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 450L(可放常規(guī)5L瓶)、全溫、觸屏 |
| 搖板尺寸 | 900x560mm |
| 最大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 |
燒瓶夾:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 / 3000mlx12 / 5000mlx6 粘貼墊:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 3000mlx15 / 5000mlx8 |
| 容量 | 450L |
| 最大負載 | 20kg |
| 溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (最低4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) |
| 旋轉轉速 | 0 (停止),30~300rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 振幅 | Φ26mm |
| CO2傳感器 | 無 |
| CO2濃度控制范圍 | 無 |
| CO2濃度設置精度 | 無 |
| 開門30s重啟后溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) |
| 開門30s重啟后CO2濃度恢復時間 | 無 |
| 濕度類型 | 無 |
| 最大濕度 | 無 |
| 可編程段數(shù) | 12段 |
| 照明 | 雙向照明 |
| 滅菌 | 紫外殺菌 |
| 開門方式 | 下開 |
| 設置參數(shù)保護 | 密碼保護 |
| 溫度和光照循環(huán) | 有 |
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 |
| 顯示方式 | 電容式,10寸彩色觸控屏 |
| 定時范圍 | 0~999小時 59分鐘 |
| U盤導出數(shù)據(jù) | 有 |
| 屏上可查運行參數(shù)天數(shù) | 7天內 |
| 運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 |
| 運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 |
| 數(shù)據(jù)貯存內容 | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、機器狀態(tài) |
| 無霜設計 | 有 |
| 自動關閉屏顯 | 有 |
| 自動鎖屏 | 有 |
| 第二層搖板高 | 1256mm |
| 搖板帶導軌 | 有 |
| 噪音等級 | ≤55dB |
| 可水沖洗 | 是 |
| 界面語言 | 可切換中文、英文顯示 |
| 來電自動恢復功能 | 是 |
| 加熱功率 | ≤850W |
| 制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) |
| 功率 | ≤950W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 自動補水(選配) | 選配 |
| WiFi手機監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 電腦監(jiān)控(選配) | 選配 |
| 遮光板(選配) | 選配 |
| 凈重 | 325kg |
| 內腔工作高度 | 430mm |
| 外形尺寸 | 1400x886x (700+80地腳高)mm |
特點
| 恒溫振蕩器系列特點 | 觸屏控制機型 | 按鍵控制機型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無刷電機驅動(或磁力驅動) | ? | ? | ? | ? |
| 轉速無級可調 | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機制冷、自動調整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
| 無霜設計 | ? | ? | ? | ? |
| 內腔無死角 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風機帶動空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
| 來電自動恢復 | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超濕度、CO2濃度、無進氣報警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時及運行時間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 超靜音 | ? | ? | ? | ? |
| 超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
| 實時數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動鎖屏、關屏、密碼保護 | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數(shù)據(jù)導出 | ? | ? | ? | ? |
| 報警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動加濕自動補液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
備注
振蕩器自粘性硅膠墊排布示意圖
附件
標簽
振蕩器 51恒溫振蕩器 51細菌搖床 30疊加式 42容量450L 3振幅Φ26mm 39轉速30~300rpm 4212段編程 40雙向照明 32紫外殺菌 40下開門 23密碼保護 37抽拉式托盤 42電機驅動 46數(shù)據(jù)存儲 37觸屏控制 40數(shù)據(jù)導出 37定時功能 51自動鎖屏 37水沖洗 40中英文切換 37來電自動恢復 54加熱 42制冷 46選配自動補水 7選配手機監(jiān)控 37選配電腦監(jiān)控 37內腔高度430mm 3全溫 45無霜設計 30
文件
當前暫無文件!














